Proyectos
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, APLICADA, DESARROLLO CIENTÍFICO E INNOVACIÓN 2016
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Responsable | Proyecto | Monto | Objetivo |
M. C. Olivier Santiago Ramos Trejo | EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE Pennisetum purpureum Var. Maralfalfa COMO MONOCULTIVO Y EN ASOCIACIÓN CON Moringa oleifera EN YUCATÁN | $119,500 | Determinar el rendimiento y calidad forrajera de maralfalfa como monocultivo y asociada con moringa con diferentes densidades de siembra en un sistema silvopastoril de corte y acarreo en callejones en Yucatán |
Dr. Fernando Antonio Peraza Luna | BIOTRATAMIENTO INTEGRAL DE PURINES ANIMALES CON LIRIO ACUÁTICO (Eichhornia crassipes) Y LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida) | $150,000 | Establecer una biotecnología sustentable para el tratamiento de las aguas residuales de origen animal (purines porcinos), empleando las capacidades biofiltrantes del lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lombriz roja californiana (Eisenia foetida), a nivel laboratorio. |
Dr. Ermilo H. López Cobá | LA FAUNA ASOCIADA A LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES COMO INDICADOR ECOLÓGICO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | $112,300 | En esta investigación se propone analizar y comparar la riqueza y funcionalidad de insectos voladores, vertebrados terrestres, aves y murciélagos, así como describir la estructura de la vegetación para establecer las relaciones (redes) entre los diversos grupos funcionales y la dependencia de las mismas en sistemas pecuarios tradicionales y silvopastoriles del oriente del estado de Yucatán. |
Dr. Juan José Sandoval Gío | EFECTOS TÓXICOS EN UN SISTEMA DE CULTIVO SUSTENTABLE TILAPIA – LOMBRIZ DE TIERRA (Oreochromis niloticus – Eisenia foetida) EXPUESTO A PLAGUICIDAS PIRETROIDES | $150,000 | Evaluar la fisiología de respuesta al estrés y de expresión génica en un sistema de cultivo tilapia – lombriz de tierra (Oreochromis niloticus – Eiseniafoetida) expuesta a concentraciones sub letales de piretroides. |
Dr. Jorge Rodolfo Canul Solís | EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE OVINOS CON FOLLAJES DE ARBOLES TROPICALES SOBRE LA DIGESTIBILIDAD Y LA EMISIÓN DE METANO RUMINAL | $114,000 | Evaluar el efecto de la inclusión del follaje de Gliricidia sepium en la nutrición de ovinos en el trópico para mejorar la digestibilidad de la dieta y reducir las emisiones de metano al ambiente. |
Dra. María José Campos Navarrete | GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA ESPECÍFICA E INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA LA DUNA COSTERA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA LAGARTOS | $ 87,000 | Generar información científica sobre la funcionalidad de las dunas costera utilizando el enfoque de redes de interacción con grupos que se consideran indicadores como los polinizadores principalmente Hymenoptera y las aves. Que nos permitirán tener un diagnóstico integral del estado de conservación de las dunas y herramientas para generar una estrategia específica integral de conservación y restauración |
Dr. José Valentín Cárdenas Medina | REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y EFICIENCIA ALIMENTICIA DE BOVINOS CEBÚ (BOS INDICUS) Y CRUZADOS (B. TAURUS X B. INDICUS) PRODUCTORES DE CARNE EN YUCATÁN, MÉXICO. | $100,000 | Estimar requerimientos nutricionales y la eficiencia alimenticia de bovinos en crecimiento pertenecientes a dos grupos genéticos en Yucatán. |
MC. Dahaivis Mena Arceo | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE TRES GENOTIPOS OVINOS ALIMENTADOS CON ENSILAJE DE ZEA MAYS Y MORINGA OLEIFERA EN YUCATÁN | $110,000 | Evaluar el comportamiento productivo de ovinos de engorda, alimentados con ensilaje de maíz y la inclusión de moringa. |
MC. Azucena del Rosario Alvarado Canché | SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA DE LA CAPTURA DE CARBONO EN SISTEMAS SILVOPASTORILES EN EL ORIENTE DE YUCATÁN | $109,000 | Evaluar la sustentabilidad económica de los sistemas silvopastoriles en el oriente de Yucatán |
Dr. Miguel Angel Couoh Novelo | DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE MÚLTIPLES PATÓGENOS ZOONÓTICOS INTEGRADA AL SISTEMA TRAZO |
$1,110,828 |
Obtener los requerimientos sobre el seguimiento de enfermedades zoonóticas en animales infectados para la adecuación del módulo de seguimiento clínico en el sistema Trazo. |