Relación de Títulos y Cédulas Profesionales (Marzo 2019)
!Aviso egresados!
Favor de acudir de manera personal por su título y cédula del 6 al 29 de marzo del presente en el departamento de servicios escolares del plantel en los horarios:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
Favor de verificar en su correo electrónico si han recibido su cédula digital, de lo contrario al recibir su Título se les hará entrega de manera digital o dejando su correo actualizado.
| N° | NOMBRE |
|---|---|
| 1 | AGUILAR DZUL JESUS DAVID |
| 2 | ALBORNOZ GOMEZ CARLOS ALFREDO |
| 3 | ALVAREZ PINEDA MARIA TERESA |
| 4 | ARCEO TUZ NOE EDILBERTO |
| 5 | AY CAUICH JAIME ALONSO |
| 6 | AYALA GOMEZ NORMAN DANIEL |
| 7 | BATUN CANCHE JENNY GUADALUPE |
| 8 | BOBADILLA CUPUL IRVING ADIEL |
| 9 | CADENAS SOBERANIS ANDRES |
| 10 | CAHUM GIJON EMMANUEL |
| 11 | CAN FERNANDEZ VICTOR RENE |
| 12 | CANCHE CHIMAL GEOVANY ALEJANDRO |
| 13 | CANUL CANUL MANUEL ROLANDO |
| 14 | CEME CHAN JUAN GREGORY |
| 15 | CHI CAAMAL JUAN DANIEL |
| 16 | CHI CAAMAL LUIS JAVIER |
| 17 | CHI MOO DAURI ROMAN |
| 18 | CHIMAL ITZINCAB LUCIANO |
| 19 | CHULIN CAAMAL ANGEL ALBERTO |
| 20 | CORTES AYALA NOE NATANAEL |
| 21 | COUOH PUC ANGEL JAVIER |
| 22 | COUOH PUC ROBERTA AZUCENA |
| 23 | CUPUL CAAMAL RODOLFO DE JESUS |
| 24 | DIAZ SANCHEZ EDUARDO ENRIQUE |
| 25 | DOMINGUEZ CANTO MELINA GUADALUPE |
| 26 | DZIB POOL PAULA CONCEPCION |
| 27 | DZUL CAAMAL JORGE DAVID |
| 28 | ESCALANTE AGUILAR JAZMIN GUADALUPE |
| 29 | EUAN AGUILAR JOSE ISMAEL |
| 30 | GARCIA DIAZ ALICIA MARGARITA |
| 31 | GONZALEZ EUAN SERGIO SANTIAGO |
| 32 | HAU AGUILAR GISELA EDITH |
| 33 | JIMENEZ PEREZ ADRIANA |
| 34 | KU GOMEZ GLADIS ISABEL |
| 35 | KUMUL CHAC MARTHA LETICIA |
| 36 | KUYOC CAHUM MIGUEL ANGEL |
| 37 | KUYOC PAT PAULA ABIGAIL |
| 38 | MARTIN INTERIAN FEBE REBECA |
| 39 | MONFORTE MADARIAGA JESUS ALBERTO |
| 40 | PAT PUC CESAR ARMIN |
| 41 | PECH CUTIS CECILIA MARISOL |
| 42 | PECH DZUL INGRID ANAYELI |
| 43 | PECH MAY JOSE GABRIEL |
| 44 | PERAZA KITUC VIVIANA RUBI |
| 45 | PEREZ ESPEJO ANITA DEL SOCORRO |
| 46 | PEREZ SALAZAR ISRAEL DE JESUS |
| 47 | POOT CAB MARIA ANGELES |
| 48 | POOT ESQUIVEL NARCIZO |
| 49 | ROSADO LEON VICTOR JESUS |
| 50 | ROSADO UCAN MIGUEL ELIAS |
| 51 | SUASTE CAMELO JULIAN |
| 52 | TAMAYO COCOM GREYSI |
| 53 | TINAH RODRIGUEZ CESAR EMIL |
| 54 | UH SANCHEZ OMAR DE ATOCHA |
| 55 | VILLANUEVA CAMEJO YOURI ABIMERHI |
| 56 | YAM MEDINA LORAINE ANAHI |
| 57 | ZAVAL HERRERA MANUEL JESUS |
